Город - КАЭС по пятницам 6:45
Дата обновления:
Из города | от АБК | ||
5:30 | 10, 11 | 6:55 | 4, 8, 4А |
5:40 | 4, 8, 4 | 7:00 | 10, 11 |
7:15 | 4, 8 | ||
7:55 | 4, 8 | ||
6:20 | 4, 8, 4 | 8:00 | 4, 10А |
8:15 | 4 | ||
6:30 | 4, 8, 10, 11, 10 | 9:15 | 4 |
10:50 | 8, 4А | ||
6:40 | 4, 8, 4 | 11:20 | 8, 4А, 4 |
6:45 | 4, 8 | 11:45 | 10*, 11*, 10 ЦМС, 10* |
6:50 | 4, 8 | 11:50 | 8, 4А, 4 |
6:55 | 4 | 12:20 | 8, 4А |
7:00 | 4, 8, 11, 10 | 12:50 | 8, 4А |
7:05 | 4, 8 | 13:05 | 10, 11 |
7:10 | 4, 8, 10*, 11* | 14:00 | 8+4А |
7:15 | 4, 8 | 14:30 | 8, 4А |
7:20 | 4, 8, 10, 11, 10ЦМС | 14:40 | 8, 4А |
7:25 | 4, 8 | 14:50 | 4А, 4, 8 |
7:30 | 4, 8, 10*, 11*, 10* | 15:00 | 8, 4А, 11, 10А |
7:35 | 4, 8 | 15:10 | 8, 4А |
7:40 | 4, 8 | 15:20 | 8, 4А |
7:50 | 4, 8 | 15:30 | 10А*, 11* |
8:00 | 4 | 15:40 | 8, 4А |
8:05 | 8 | 15:45 | 10А*, 11* |
8:10 | 4 | 15:50 | 10А ЦМС |
15:55 | 4, 4А, 8 | ||
16:00 | 4А, 8, 10А* | ||
16:10 | 4А, 8 | ||
9:20 | 4 | 16:15 | 4А, 8 |
10:00 | 4 | 16:20 | 4А, 8 |
11:40 | 8, 4А | 16:30 | 4А, 8 |
12:10 | 8, 4А, 4 | 16:40 | 4А, 8 |
12:40 | 8, 4, 4А, 10А*, 11*, 10 ЦМС, 10* | 17:00 | 4А, 8 |
13:10 | 8, 4А | 17:20 | 4А |
13:30 | 11, 10А | 17:30 | 4А |
13:40 | 4, 8, 4, 8 (ЦОИ) | 18:00 | 8+4А |
13:45 | 10, 11 | 18:25 | 10 |
14:30 | 4, 8, 10 | 18:30 | 4А, 8 |
14:40 | 4, 8 | 18:45 | 8+4А |
15:00 | 4А | 19:00 | 8+4A |
19:15 | 8+4A | ||
16:00 | 4А | 19:45 | 8+4А |
17:30 | 4 | 20:05 | 10 |
18:30 | 8+4A | 20:10 | 10 ЦМС |
19:00 | 4+10 | 20:15 | 4 |
21:30 | 11+10А | 21:10 | 8+4А |
21:40 | 4, 4, 8 | ||
22:30 | 4, 8 | 22:55 | 4, 8, 4А, 8, 11+10А |
23:20 | 4, 8 | 23:55 | 4, 8 |
00:25 | 4, 8 |
(норма рабочего дня 6 ч. 45 мин.)