Город - КАЭС по пятницам 7:15
Дата обновления:
Из города | от АБК | ||
5:30 | 10, 11 | 6:55 | 4, 8, 4А |
5:40 | 4, 8, 4 | 7:00 | 10 |
7:15 | 4, 8 | ||
7:55 | 4, 8 | ||
6:20 | 4, 8 | 8:00 | 4, 10А |
8:15 | 4 | ||
6:30 | 4, 8, 10, 11 | 9:15 | 4 |
10:50 | 8, 4А | ||
6:40 | 4, 8, 4 | 11:20 | 8, 4А, 4 |
6:45 | 4, 8 | 11:45 | 10*,11*, 10 ЦМС |
6:50 | 4, 8 | 11:50 | 8, 4А, 4 |
6:55 | 4 | 12:20 | 8, 4А |
7:00 | 4, 8, 11, 10 | 12:50 | 8, 4А, 4 |
7:05 | 4, 8 | 13:05 | 10, 11 |
7:10 | 4, 8, 10*, 11* | 14:00 | 8+4А |
7:15 | 4, 8 | 14:40 | 8, 4А |
7:20 | 4, 8, 10, 11, 10ЦМС | 14:50 | 4А, 4, 8 |
7:25 | 4, 8 | 15:00 | 8, 4А, 10 |
7:30 | 4, 8, 10*, 11*, 10 | 15:10 | 8, 4А |
7:35 | 4, 8 | 15:20 | 8, 4А |
7:40 | 4, 8 | 15:30 | 8, 4А |
7:50 | 4, 8 | 15:40 | 8, 4А |
8:00 | 4 | 15:50 | 4А, 8, 4 |
8:05 | 8 | 15:55 | 4А, 8 |
8:10 | 4 | 16:00 | 4А, 8, 10А*,11* |
16:05 | 4А, 8 | ||
16:10 | 4А, 8 | ||
16:15 | 4А, 8, 11*, 10А*, 10* | ||
9:20 | 4 | 16:20 | 4А, 8, 10А ЦМС |
10:00 | 4 | 16:25 | 4А, 8 |
11:40 | 8, 4А | 16:30 | 4А, 8, 10А* |
12:10 | 8, 4А, 4 | 16:40 | 4А, 8 |
12:40 | 8, 4, 4А, 10А*, 11*, 10 ЦМС | 16:50 | 4А, 8 |
13:10 | 8, 4А | 17:00 | 4А, 8 |
13:30 | 10 | 17:15 | 8+4А |
13:40 | 4, 8, 4, 8 (ЦОИ) | 17:30 | 8+4А |
13:45 | 10, 11 | 18:00 | 8+4А |
14:30 | 4, 8, 10 | 18:25 | 10 |
14:40 | 4, 8 | 18:30 | 4А, 8 |
15:00 | 4А | 18:45 | 8+4А |
16:00 | 4А | 19:00 | 8+4а |
19:15 | 8+4а | ||
17:30 | 4 | 19:45 | 8+4А |
18:30 | 8+4A | 20:05 | 10 |
19:00 | 4+10 | 20:10 | 10 ЦМС |
21:30 | 10 | 20:15 | 4 |
21:40 | 4, 4, 8 | 21:10 | 4 |
22:30 | 4, 8 | 22:50 | 10 |
23:20 | 4, 8 | 22:55 | 4, 8, 4А, 8 |
23:55 | 4, 8 | ||
00:25 | 4, 8 |
(норма рабочего дня 7 ч. 15 мин.)